Následující tabulky Vám pomohou získat představu, zda Vaše uvažovaná zateplovací opatření jsou dostatečná pro získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám 2015. V levém sloupci tabulek vyberete kombinaci opatření a podle typu rodinného domu zjistíte, zda máte potenciál získat dotaci a v jaké výši.
Odpověď "ANO" znamená, že lze pravděpodobně splnit technické podmínky na získání dotace a odpověď "NE" znamená, že nebude pravděpodobně možné (nebo bude velmi náročné) splnit technické podmínky na získání dotace. Jiné než technické podmínky pomůcka neřeší.
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 20% a součinitel prostupu tepla měněných prvků obálky budovy ≤ 0,90 Urec, 20 | ||
Jaká opatření chci na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky | |
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +1 další opatření z pozn. 2) | +1 další opatření z pozn. 2) U bungalovu +2 další opatření z pozn. 2) |
||
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +1 další opatření z pozn. 2) | +1 další opatření z pozn. 2) | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +1 další opatření z pozn. 2) | +1 další opatření z pozn. 2) | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | NE | ANO | ||
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +1 další opatření z pozn. 2) | ANO U bungalovu +1 další opatření z pozn. 2) |
||
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | ANO | ANO | ||
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +1 další opatření z pozn. 2) | +1 další opatření z pozn. 2) | ||
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | ANO | ANO | ||
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | ANO | ANO | ||
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)] | ||||
Okna a Dveře | ≤ 1,08 | |||
Střešní okna | ≤ 0,99 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké | ≤ 0,18 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké | ≤ 0,23 | |||
Podlaha na terénu | - | |||
Podlaha nad nevytápěným suterénem | - | |||
Střecha, sklon do 45°, terasa | ≤ 0,14 | |||
Střecha, sklon nad 45° | ≤ 0,18 | |||
Strop pod nevytápěnou půdou | ≤ 0,23 | |||
Poznámky: |
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 40% a výsledná potřeba energie ≤ 90 kWh/m2 nebo průměrný součinitel prostupu tepla ≤ 0,95 Uem,R | ||
Jaká opatření chci na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky | |
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) NE - bungalu |
||
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | ANO | +1 další opatření z pozn. 2) | ||
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | ANO | ANO | ||
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | ANO | ANO | ||
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)] | ||||
Okna a Dveře | ≤ 1,08 | |||
Střešní okna | ≤ 0,99 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké | ≤ 0,18 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké | ≤ 0,23 | |||
Podlaha na terénu | ≤ 0,27 | |||
Podlaha nad nevytápěným suterénem | ≤ 0,36 | |||
Střecha, sklon do 45°, terasa | ≤ 0,14 | |||
Střecha, sklon nad 45° | ≤ 0,18 | |||
Strop pod nevytápěnou půdou | ≤ 0,23 | |||
Poznámky: |
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 50% a výsledná potřeba energie ≤ 55 kWh/m2 nebo průměrný součinitel prostupu tepla ≤ 0,85 Uem,R | ||
Jaká opatření chci na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky | |
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | +1 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | ANO | ANO | ||
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | NE | NE | ||
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)] | ||||
Okna a Dveře | ≤ 1,02 | |||
Střešní okna | ≤ 0,93 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké | ≤ 0,17 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké | ≤ 0,21 | |||
Podlaha na terénu | ≤ 0,25 | |||
Podlaha nad nevytápěným suterénem | ≤ 0,34 | |||
Střecha, sklon do 45°, terasa | ≤ 0,13 | |||
Střecha, sklon nad 45° | ≤ 0,17 | |||
Strop pod nevytápěnou půdou | ≤ 0,21 | |||
Poznámky: |
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 60% a výsledná potřeba energie ≤ 35 kWh/m2 nebo průměrný součinitel prostupu tepla ≤ 0,75 Uem,R | ||
Jaká opatření chci na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Samostatně stojící budova nebo koncová sekce řadovky | |
Výměna starších plastových nebo dřevěných oken s dvojskly, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Výměna starých dvojitých nebo zdvojených oken, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | NE | NE | ||
Zateplení celé fasády, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | - | - | ||
Výměna oken + zateplení fasády, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Zateplení střechy, okna vyměněna po roce 1994, ostatní konstrukce nezateplené nebo ve stavu před rokem 1994 | NE | NE | ||
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | +2 další opatření z pozn. 2) | +2 další opatření z pozn. 2) | ||
Výměna oken + instalace nuceného větrání s rekuperací, ostatní konstrukce dobře zateplené (na požadavky ČSN 73 0540-2:2011) | NE | NE | ||
Minimálně požadované součinitele prostupu tepla 3) [W/(m2.K)] | ||||
Okna a Dveře | ≤ 0,90 | |||
Střešní okna | ≤ 0,82 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - lehké | ≤ 0,15 | |||
Stěny vnější, stěny k nevytápěné půdě - těžké | ≤ 0,18 | |||
Podlaha na terénu | ≤ 0,22 | |||
Podlaha nad nevytápěným suterénem | ≤ 0,30 | |||
Střecha, sklon do 45°, terasa | ≤ 0,12 | |||
Střecha, sklon nad 45° | ≤ 0,15 | |||
Strop pod nevytápěnou půdou | ≤ 0,18 | |||
Poznámky: |
Podporované opatření | A.0 a A.1 [Kč/m2] |
A.2 [Kč/m2] |
A.3 [Kč/m2] |
Zateplení obvodových stěn | 500 | 600 | 800 |
Zateplení šikmé nebo ploché střechy | 500 | 600 | 800 |
Zateplení podlahy na terénu | 700 | 900 | 1 200 |
Výměna výplní stavebních otvorů | 2 100 | 2 750 | 3 800 |
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) | 330 | 400 | 550 |
Poznámky: |
2024 © DEK, a.s. | Mapa stránek | info@atelier-dek.cz