Dotaci lze získat pouze na opatření, která byla provedena až po 1.1.2013 (včetně). Dotaci na opatření v oblasti A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů zateplením obálky budovy) lze žádat pouze na rodinné domy, které byly schváleny k užívání („zkolaudovány“) před 1. 7. 2007. Oblasti podpory, na které lze žádat v první výzvě, včetně výše podpory, jsou uvedeny zde.
Následující tabulky Vám pomohou získat představu, zda Vaše uvažovaná zateplovací opatření jsou dostatečná pro získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám. V levém sloupci tabulek vyberete kombinaci opatření a podle typu rodinného domu zjistíte, zda máte potenciál získat dotaci a v jaké výši.
Odpovědi "ANO" a "spíše ANO" znamenají, že lze pravděpodobně splnit technické podmínky na získání dotace. Odpovědi "NE" a "spíše NE" znamenají, že nebude pravděpodobně možné (či bude velmi náročné) splnit technické podmínky na získání dotace.
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 40% a výsledná potřeba energie <70 kWh/m2 nebo úspora minimálně 40% a průměrný součinitel prostupu tepla < 0,95 Uem,R |
||
Jaká opatření chcete na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Řadová budova, koncová sekce | Samostatně stojící budova |
Výměna oken | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn ostatní konstrukce nezateplené nebo starší než 7 let | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn a ostatní konstrukce dobře zateplené1) | NE | spíše NE | spíše ANO | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn1) | spíše ANO | spíše NE | spíše NE | |
Zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) | spíše ANO | spíše NE | spíše NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) | ANO | spíše ANO | spíše ANO | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 2 další opatření z poznámky 2) | ANO | ANO | ANO | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | ANO | ANO | ANO | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací + 2 další opatření z poznámky 2) | ANO | ANO | ANO | |
Poznámky |
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 40% a výsledná potřeba energie <55 kWh/m2 | ||
Jaká opatření chcete na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Řadová budova, koncová sekce | Samostatně stojící budova |
Výměna oken | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn ostatní konstrukce nezateplené nebo starší než 7 let | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn a ostatní konstrukce dobře zateplené1) | NE | NE | NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn1) | spíše NE | spíše NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) | spíše NE | spíše NE | NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) | spíše NE | spíše NE | spíše NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 2 další opatření z poznámky 2) | spíše ANO | spíše ANO | spíše NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | ANO | ANO | ANO | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací + 2 další opatření z poznámky 2) | ANO | ANO | ANO | |
Poznámky |
Rodinný dům | Technické podmínky dotace | Úspora minimálně 40% a výsledná potřeba energie <35 kWh/m2 | ||
Jaká opatření chcete na objektu realizovat? | Typ budovy | Řadová budova, prostřední sekce | Řadová budova, koncová sekce | Samostatně stojící budova |
Výměna oken | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn ostatní konstrukce nezateplené nebo starší než 7 let | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn a ostatní konstrukce dobře zateplené1) | NE | NE | NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn1) | NE | NE | NE | |
Zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) | NE | NE | NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 1 další opatření z poznámky 2) | NE | NE | NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + 2 další opatření z poznámky 2) | spíše NE | NE | NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací | spíše ANO | spíše ANO | spíše NE | |
Výměna oken + zateplení obvodových stěn + instalace nuceného větrání s rekuperací + 2 další opatření z poznámky 2) | ANO | ANO | ANO | |
Poznámky |
Podporované opatření | Maximální měrné způsobilé výdaje bez DPH [Kč/m2] |
Zateplení obvodových stěn | 1 300 |
Zateplení šikmé či ploché střechy | 1 300 |
Zateplení podlahy na terénu | 1 700 |
Výměna výplní stavebních otvorů | 6 000 |
Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…) | 500 |
2024 © DEK, a.s. | Mapa stránek | info@atelier-dek.cz